RSJP je kroz projekat PERFORM razvio mehanizme za prevazilaženje problema deficita analitičkih kapaciteta u javnoj upravi neophodnih za kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima i činjenicama.
Tokom dva projektna ciklusa projekat je obezbedio finansijsku podršku za sprovođenje 14 pilot projekata koji predstavljaju paralelne procese saradnje između donosioca odluka i naučno-istraživačkih organizacija.
Dobijeni rezultati istraživanja iskorišćeni su za izradu strateških dokumenata, izmena i dopuna propisa kao što su: Uredba o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane, Krivični zakonik, Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja kulture Republike Srbije, Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. i dr.

Lista svih sprovedenih istraživanja u okviru projekta PERFORM
| TEMA | NARUČILAC | ISTRAŽIVANjE SPROVELI | DOKUMENT |
|---|---|---|---|
| Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija | Ministarstvo privrede | Ekonomski fakultet; Fondacija za razvoj nauke (FREN) | Pogledajte → |
| Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike | Ministarstvo omladine i sporta | Ekonomski institut | Pogledajte → |
| Analiza tržišta postprodajnih usluga | Komisija za zaštitu konkurencije | Institut ekonomskih nauka | Pogledajte → |
| Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji | Ministarstvo kulture i informisanja | Akademije umetnosti; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture | Pogledajte → |
| Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | Ekonomski institut; SeCons grupa za razvojnu inicijativu; Republički zavod za socijalnu zaštitu | Pogledajte → |
| Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | Filozofski fakultet u Beogradu | Pogledajte → |
| Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | Filozofski fakultet u Nišu; Republički zavod za socijalnu zaštitu | Pogledajte → |
| Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija | Ministarstvo pravde | Institut za kriminološka i sociološka istraživanja | Pogledajte → |
| Kvantitatvna analiza uticaja inovacione politike i industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji | Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj | Institut ekonomskih nauka (IEN) | Pogledajte → |
| Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije | Ministarstvo kulture i informisanja | FDU – Institut za pozorište, film i televiziju; Zavod za proučavanje kulturnog razvitka | Pogledajte → |
| Istraživanje uzroka neregistrovanja i neprijavljivanja turista i uslova poslovanja pružaoca usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj | Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija | Fakultet organizacionih nauka (FON) | Pogledajte → |
| Žene kao nosioci promena u obrazovanju i nauci | Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost | Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) | Pogledajte → |
| Uporedna analiza načina finansiranja naučne delatnosti od strane države | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Institut za uporedno pravo | Pogledajte → |
| Unapređenje pozicije Srbije u okviru CEFTA 2006 | Republički sekretarijat za javne politike | Republički sekretarijat za javne politike | Pogledajte → |
