Obračun troškova javnih politika i propisa deo je šireg konteksta analize efekata prilikom izrade dokumenata javnih politika i propisa, zasnovan na Zakonu o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) i pratećim uredbama: Uredbi o metodologiji izrade dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 20/25), Uredbi o analizi efekata propisa („Službeni glasnik RS”, broj 20/25) i Uredbi o metodologiji za izradu srednjoročnih planova („Službeni glasnik RS”, broj 8/19). Više o praktičnim uputstvima za obračun troškova možete naći u Priručniku za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa.
Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Ministarstvom finansija, izradio je prikaz metodološkog okvira za utvrđivanje i obračun standardnih troškova za izradu dokumenata javnih politika i propisa.
Da bi se olakšao postupak obračuna troškova sprovođenja dokumenata javnih politika i propisa, Republički sekretarijat za javne politike razvio je veb aplikaciju – Kalkulator troškova javnih politika i propisa. Kalkulator omogućava da se automatski obračunavaju troškovi aktivnosti iz akcionih planova u određenoj godini na osnovu izbora vrste aktivnosti, povezanih vrsta troška i standardne cene, kao i parametara koji se odnose na količinu resursa.
Troškovi u listi standardnih cena/troškova za izradu dokumenata javnih politika i propisa su izraženi u dinarima i evrima (1 evro u RSD = 120,00). Lista se ažurira po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Lista standardnih cena/troškova za izradu dokumenata javnih politika i propisa
| Vrsta troškova i naziv standardnog troška | Jedinica mere | Cena, u RSD |
Cena, u EUR |
| Plate državnih službenika | |||
| Državni službenici na položaju | Prosečna bruto 2 mesečna plata i troškovi prevoza | 384.784 | 3.207 |
| Državni službenici sa visokim obrazovanjem | Prosečna bruto 2 mesečna plata i troškovi prevoza | 203.506 | 1.696 |
| Državni službenici sa srednjim obrazovanjem i nameštenici | Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza | 100.084 | 834 |
| Obuke | |||
| U zemlјi (bez putovanja) | Osoba / obuka / dan | 9.475 | 79 |
| U zemlјi (sa putovanjem) | Osoba / obuka / dan | 19.928 | 166 |
| Troškovi obuka bez putovanja | |||
| Najam prostora | Po danu | 30.000 | 250 |
| Naknada za rad realizatora programa obuka | Po satu | 3.600 | 30 |
| Priprema obuke i sprovođenje testiranja | Po obuci | 39.597 | 330 |
| Priprema i štampa materijala | Po strani | 252 | 2,1 |
| Posluženje (hrana i piće) | Po osobi | 2.400 | 20 |
| Troškovi putovanja u zemlјi | |||
| Put (prevoz) | Po osobi | 1.633 | 14 |
| Smeštaj | Osoba/dan | 7.820 | 65 |
| Dnevnice | Po danu | 1000 | 8 |
| U inostranstvu | Osoba / obuka | 70.128 | 584 |
| Kotizacija | Po osobi | 18.000 | 150 |
| Troškovi putovanja u inostranstvo | |||
| Put (prevoz) | Po osobi | 33.408 | 278 |
| Smeštaj | Osoba/dan | 16.920 | 141 |
| Dnevnice | Po danu | 1.800 | 15 |
| Troškovi konsultantskih usluga | |||
| Domaći junior ekspert | Po danu | 14.100 | 118 |
| Domaći senior ekspert | Po danu | 30.000 | 250 |
| Međunarodni junior ekspert | Po danu | 60.000 | 500 |
| Međunarodni senior ekspert | Po danu | 96.000 | 800 |
| Troškovi kancelarijskog materijala i opreme | |||
| Kancelarijski materijal | Zaposlen/godišnje | 9.100 | 76 |
| Kancelarijski materijal – ekološki održiv | Zaposlen/godišnje | 11.670 | 97 |
| Kancelarijska oprema | Zaposlen/godišnje | 36.000 | 300 |
| Komunalne usluge | Zaposlen/godišnje | 47.490 | 396 |
| Zakup prostorija | Zaposlen/godišnje | 108.000 | 900 |
| Troškovi kompjuterske opreme | |||
| Prosečan kompjuter za kancelarijsko poslovanje bez specijalnih tehničkih specifikacija | Komad | 60.000 | 500 |
| Prosečan iznos amortizacije (održavanje kompjutera bez specijalnih tehničkih specifikacija) | Komad/godišnje | 18.000 | 150 |
| Prosečan kompjuter sa oznakom “Energy Star” | Komad | 106.000 | 883 |
| Prosečan iznos amortizacije (održavanje kompjutera sa oznakom “Energy Star” | Komad/godišnje | 31.800 | 265 |
| Prosečan štampač za kancelarijsko poslovanje bez specijalnih tehničkih specifikacija | Komad | 39.000 | 325 |
| Prosečan iznos amortizacije (održavanje štampača za kancelarijsko poslovanje bez specijalnih tehničkih specifikacija) | Komad/godišnje | 11.700 | 98 |
| Prosečan štampač za kancelarijsko poslovanje sa oznakom ,,Energy Star” | Komad | 43.000 | 358 |
| Prosečan iznos amortizacije (održavanje štampača za kancelarijsko poslovanje sa oznakom ,,Energy Star”) | Komad/godišnje | 12.900 | 108 |
| Prosečan multifunkcionalni štampač za kancelarijsko poslovanje sa oznakom ,,Energy Star” | Komad | 70.000 | 583 |
| Prosečan iznos amortizacije (održavanje multifunkcionalnog štampača za kancelarijsko poslovanje sa oznakom ,,Energy Star”) | Komad/godišnje | 21.000 | 175 |
| Troškovi nabavke automobila (prikazane cene uklјučuju i PDV) | |||
| Putnički automobil, po klasama | |||
| Viša srednja klasa | Vozilo | 3.984.000 | 33.200 |
| Srednja klasa | Vozilo | 2.986.000 | 24.890 |
| Niža srednja klasa | Vozilo | 1.680.000 | 14.000 |
| Niža klasa | Vozilo | 1.410.000 | 11.750 |
| Putnički kombi | Vozilo | 4.456.800 | 37.140 |
| Putnički automobil na električni pogon | Vozilo | 4.950.000 | 41.250 |
| Troškovi publikacija | |||
| Priprema za štampu i dizajn | Po strani | 240 | 2 |
| Štampa | Po strani | 12 | 0,1 |
| Prevod | Po strani | 1.200 | 10 |
| Angažovanje grafičkog dizajnera | Ekspert / sat | 1.200 | 10 |
| Lektura i korektura teksta | Po strani | 300 | 2,5 |
| Troškovi promocije | |||
| Promotivni spotovi | Prosečno po 1 sekundi (cenovnik EPP JMU RTS) | 4.328 | 36 |
| Organizacija konferencija, javnih rasprava i drugih događaja | |||
| Najam prostorija | Po danu | 30.000 | 250 |
| Posluženje (hrana i piće) | Po osobi | 2.400 | 20 |
| Simultani prevod | Po danu | 57.600 | 480 |
| Ozvučenje | Po danu | 9.600 | 80 |
| Prezentaciona oprema | Po danu | 12.000 | 100 |
| Promo set (fascikla, olovka, sveska) | Po osobi | 220 | 1,8 |
| Baneri | Komad | 9.600 | 80 |
