РСЈП је кроз пројекат ПЕРФОРМ развио механизме за превазилажење проблема дефицита аналитичких капацитета у јавној управи неопходних за креирање јавних политика заснованих на доказима и чињеницама.
Током два пројектна циклуса пројекат је обезбедио финансијску подршку за спровођење 14 пилот пројеката који представљају паралелне процесе сарадње између доносиоца одлука и научно-истраживачких организација.
Добијени резултати истраживања искоришћени су за израду стратешких докумената, измена и допуна прописа као што су: Уредба о споразумима о поправци и одржавању моторних возила и споразумима о продаји резервних делова за моторна возила који се изузимају од забране, Кривични законик, Акциони план за спровођење Стратегије развоја културе Републике Србије, Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити. и др.

Листа свих спроведених истраживања у оквиру пројекта ПЕРФОРМ
| ТЕМА | НАРУЧИЛАЦ | ИСТРАЖИВАЊЕ СПРОВЕЛИ | ДОКУМЕНТ |
|---|---|---|---|
| Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија | Министарство привреде | Економски факултет; Фондација за развој науке (ФРЕН) | Погледајте → |
| Анализа регулаторног оквира предузетништва три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике | Министарство омладине и спорта | Економски институт | Погледајте → |
| Анализа тржишта постпродајних услуга | Комисија за заштиту конкуренције | Институт економских наука | Погледајте → |
| Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији | Министарство културе и информисања | Академије уметности; Републички завод за заштиту споменика културе | Погледајте → |
| Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Економски институт; SeCons група за развојну иницијативу; Републички завод за социјалну заштиту | Погледајте → |
| Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Филозофски факултет у Београду | Погледајте → |
| Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Филозофски факултет у Нишу; Републички завод за социјалну заштиту | Погледајте → |
| Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција | Министарство правде | Институт за криминолошка и социолошка истраживања | Погледајте → |
| Квантитатвна анализа утицаја иновационе политике и индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији | Кабинет министра за иновације и технолошки развој | Институт економских наука (ИЕН) | Погледајте → |
| Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације | Министарство културе и информисања | ФДУ – Институт за позориште, филм и телевизију; Завод за проучавање културног развитка | Погледајте → |
| Истраживање узрока нерегистровања и непријављивања туриста и услова пословања пружаоца услуга у угоститељским објектима за смештај | Министарство туризма, трговине и телекомуникација | Факултет организационих наука (ФОН) | Погледајте → |
| Жене као носиоци промена у образовању и науци | Координационо тело за родну равноправност | Институт за филозофију и друштвену теорију (ИФДТ) | Погледајте → |
| Упоредна анализа начина финансирања научне делатности од стране државе | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Институт за упоредно право | Погледајте → |
| Унапређење позиције Србије у оквиру ЦЕФТА 2006 | Републички секретаријат за јавне политике | Републички секретаријат за јавне политике | Погледајте → |
