| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2026 | АНАЛИТИЧКИ СЕРВИС – ОСНОВНИ АЛАТ ЗА УПОТРЕБУ ПОДАТАКА НА НИВОУ ЈЛС | 1 | 25 |
| 2026 | ПРИМЕНА DESIGN THINKING МЕТОДОЛОГИЈЕ У ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА | 1 | 3 |
| 2026 | КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ | 1 | 24 |
| 2026 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ОНЛАЈН ОБУКА | 1 | 5 |
| 2026 | РАД И КОМУНИКАЦИЈА СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА – ОНЛАЈН ОБУКА | 1 | 4 |
| 2026 | I2=ИНИЦИЈАТИВА И ИНОВАЦИЈЕ - онлајн обука | 1 | 2 |
| 2026 | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА - онлајн обука | 1 | 15 |
| 2026 | ТЕСТ УТИЦАЈА НА МИКРО, МАЛЕ И СРЕДЊЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ (ММСП ТЕСТ) - онлајн обука | 1 | 5 |
| 2026 | ОБРАЧУН ТРОШКОВА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА - онлајн обука | 1 | 4 |
| 2026 | ПОКАЗАТЕЉИ У УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА - онлајн обука | 1 | 6 |
| 2026 | ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКО ИЗВЕШТАЈНОГ СИСТЕМА ЈЛС - онлајн обука | 1 | 3 |
| 2026 | 11 | 96 |
У оквиру јачања капацитета органа државне управе и јединица локалне самоуправе у области управљања системом јавних политика, регулаторне реформе, пружања јавних услуга, управљања подацима и иновација, Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у сарадњи са Националном академијом за јавну управу (НАЈУ) у континуитету организује обуке за државне службенике и запослене у јединицама локалне самоуправе, укључујући руководиоце различитог нивоа у управи.
Програм обука проширује систем обука тако да обухвата и локални ниво у циљу обезбеђења квалитетног стручног усавршавања запослених службеника (извршилаца, али и доносилаца одлука) у ЈЛС за адекватну примену планског система на локалном нивоу у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије.
Осим обука у сарадњи са НАЈУ, РСЈП је уз помоћ међународних партнера организовао обуке у оквиру делокруга своје надлежности са циљем унапређења капацитета у области унапређења управљања јавним политикама и анализе ефеката јавних политика и прописа.
Обуке обухватају следеће области стручног усавршавања и програме:
- Јавне политике:
Обуке уживо:
- Акциони план за спровођење програма Владе – – процес израде, спровођења и извештавања; Коришћење Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање; Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката, Јавне политике – израда докумената, Јавне политике – праћење спровођења и вредновање; Средњорочно планирање; Обука предавача и ментора у области јавних политика; Управљање јавним политикама, Основе управљања јавним политикама и законодавним процесом, Основе циклуса управљања јавним политикама, Остваривање резултата: Управљање системом јавних политика; Обука ИТ стручњака и ОДУ за коришћење, администрирање и обучавање других корисника за рад у Јединственом информационом систему за планирање и праћење спровођења јавних политика; Менторство у области јавних политика; Креирање, анализа и спровођење јавних политика; Јавне политике у области пољопривреде и руралног развоја;
Обуке одржане уз подршку међународних партнера:
- Обуке државних службеника за стицање основних аналитичких вештина потребних за праћење спровођења АПСПВ-а – ГИЗ; Анализа ефеката јавних политика – увод у АЕЈП и дефинисање проблема јавних политика – ГИЗ, Анализа ефеката јавних политика – учешће грађана – ГИЗ, Анализа ефеката јавних политика – креирање и одабир опција јавних политика – ГИЗ;
Обуке службеника ЈЛС:
- Унапређење система управљања јавним политикама ЈЛС – СКГО, Јавним политикама ка развоју ЈЛС; Израда и спровођење Плана развоја јединице локалне самоуправе – СКГО;
Онлајн обуке:
- Акциони план за спровођење Програма Владе – процес израде, спровођења и извештавања; Показатељи у управљању јавним политикама; Обрачун трошкова јавних политика; Јавне политике; Тест утицаја на микро, мале и средње привредне субјекте (ММСП тест).
- Нормативни процес:
Обуке уживо:
- Управљање законодавним процесом; Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа; Еx-post анализа ефеката прописа и вредновање учинка; Методологија израде прописа; Учешће јавности у поступку израде нацрта прописа и докумената јавних политика;
Онлајн обука:
- Анализа ефеката прописа – алати за анализу економских ефеката.
- Управа и јавне услуге:
Обуке уживо:
- Управљање регистром административних поступака и попис административних поступака; Управљање регистром административних поступака и попис административних захтева; Оптимизација административних поступака, Оптимизација административних поступака и захтева; Рад и комуникација са корисницима услуга; Креирање услуга по мери грађана; Обука за попис административних поступака који се односе на пословање, Тренинг за тренере – Попис административних поступака који се односе на пословање, Обука за попис административних поступака у регистар административних поступака за АП Војводину Анализа и попис административних захтева, Анализа и попис административних захтева – попис административних захтева (е-Папир), Како до административних поступака које разуме свако – НАЛЕД и Балкански центар за регулаторну реформу (БЦРР).
- Управљање подацима:
Обуке уживо:
- Прикупљање, анализа и коришћење података; Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података; Обука за јачање аналитичких вештина; Подаци у јавном сектору – употреба података, дефинисање показатеља и њихово тумачење; Аналитички сервис – основни алат за употребу података на нивоу ЈЛС; Примена напредног аналитичко извештајног система ЈЛС у доношењу одлука заснованих на чињеницама.
Онлајн обуке:
- Примена аналитичко извештајног система ЈЛС.
- Иновације и дигитално доба:
Обуке уживо:
- Примена dеsign thinking методологије у јавним политикама;
Онлајн обуке:
Креативно кориснички оријентисано креирање услуга и политика (design thinking).
РСЈП је спровео 372 обуке у којима је обучено укупно 7628 полазника из државних органа и јединица локалне сампоуправе у сарадњи са СУК-ом, НАЈУ, СКГО-ом, НАЛЕД-ом, БЦРР-ом и међународним партнерима у периоду од оснивања 2014. године, закључно са првим кварталом 2026. године.
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2025 | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА | 3 | 44 |
| 2025 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ОНЛАЈН ОБУКА | 1 | 10 |
| 2025 | ИНИЦИЈАТИВА И ИНОВАЦИЈЕ - онлајн обука | 1 | 175 |
| 2025 | ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКО ИЗВЕШТАЈНОГ СИСТЕМА ЈЛС - онлајн обука | 1 | 5 |
| 2025 | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА - онлајн обука | 1 | 46 |
| 2025 | ТЕСТ УТИЦАЈА НА МИКРО, МАЛЕ И СРЕДЊЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ (ММСП ТЕСТ) - онлајн обука | 1 | 17 |
| 2025 | ОБРАЧУН ТРОШКОВА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА - онлајн обука | 1 | 22 |
| 2025 | ПОКАЗАТЕЉИ У УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА - онлајн обука | 1 | 21 |
| 2025 | АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА - ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА | 2 | 35 |
| 2025 | АНАЛИТИЧКИ СЕРВИС – ОСНОВНИ АЛАТ ЗА УПОТРЕБУ ПОДАТАКА НА НИВОУ ЈЛС | 1 | 25 |
| 2025 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ | 1 | 59 |
| 2025 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА | 1 | 5 |
| 2025 | КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ | 2 | 25 |
| 2025 | ПРИМЕНА DESIGN THINKING МЕТОДОЛОГИЈЕ У ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА | 1 | 10 |
| 2025 | РАД И КОМУНИКАЦИЈА СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА | 4 | 104 |
| 2025 | СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ | 2 | 56 |
| 2025 | УПРАВЉАЊЕ РЕГИСТРОМ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА И ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА | 2 | 34 |
| 2025 | УПРАВЉАЊЕ РЕГИСТРОМ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА | 8 | 188 |
| 2025 | АНАЛИЗА И ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА | 1 | 21 |
| 2025 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА | 1 | 6 |
| 2025 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ | 1 | 5 |
| 2025 | КРЕИРАЊЕ УСЛУГА ПО МЕРИ ГРАЂАНА | 1 | 8 |
| 2025 | ОПТИМИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И ЗАХТЕВА | 2 | 41 |
| 2025 | УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОПИСА И ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА | 1 | 20 |
| 2025 | 41 | 982 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2024 | КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ | 4 | 106 |
| 2024 | СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ | 2 | 94 |
| 2024 | МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА | 3 | 40 |
| 2024 | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА | 1 | 23 |
| 2024 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА | 1 | 10 |
| 2024 | ПРИМЕНА DЕSIGN THINKING МЕТОДОЛОГИЈЕ У ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА | 1 | 9 |
| 2024 | АНАЛИЗА И ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА | 1 | 41 |
| 2024 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ | 1 | 4 |
| 2024 | ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ | 1 | 31 |
| 2024 | ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ОНЛАЈН ОБУКА | 1 | 7 |
| 2024 | ИНИЦИЈАТИВА И ИНОВАЦИЈЕ - онлајн обука | 1 | 2 |
| 2024 | ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКО ИЗВЕШТАЈНОГ СИСТЕМА ЈЛС - онлајн обука | 1 | 7 |
| 2024 | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА - онлајн обука | 1 | 29 |
| 2024 | ТЕСТ УТИЦАЈА НА МИКРО, МАЛЕ И СРЕДЊЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ (ММСП ТЕСТ) - онлајн обука | 1 | 11 |
| 2024 | ОБРАЧУН ТРОШКОВА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА - онлајн обука | 1 | 17 |
| 2024 | ПОКАЗАТЕЉИ У УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА - онлајн обука | 1 | 14 |
| 2024 | ПРИМЕНА НАПРЕДНОГ АНАЛИТИЧКО ИЗВЕШТАЈНОГ СИСТЕМА ЈЛС У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА ЗАСНОВАНИХ НА ЧИЊЕНИЦАМА | 1 | 5 |
| 2024 | ПРИМЕНА НАПРЕДНОГ АНАЛИТИЧКО ИЗВЕШТАЈНОГ СИСТЕМА ЈЛС У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА ЗАСНОВАНИХ НА ЧИЊЕНИЦАМА - Панел дискусија | 1 | 38 |
| 2024 | ОПТИМИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И ЗАХТЕВА | 2 | 60 |
| 2024 | ОСНОВЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА | 1 | 8 |
| 2024 | УПРАВЉАЊЕ РЕГИСТРОМ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И ЗАХТЕВА | 3 | 71 |
| 2024 | ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РЕСУРСА НЕОПХОДНИХ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА - CОSTING | 1 | 31 |
| 2024 | КОНТЕКСТ: Радно окружење државних службеника на положају - Крупни план | 1 | 39 |
| 2024 | ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Управљање системом јавних политика | 3 | 37 |
| 2024 | 35 | 734 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2023 | Акциони план за спровођење програма Владе - процес израде, спровођења и извештавања | 1 | 7 |
| 2023 | Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката | 2 | 22 |
| 2023 | Јавне политике - праћење спровођења и вредновање | 2 | 22 |
| 2023 | КОНТЕКСТ: Радно окружење државних службеника на положају - Крупни план | 1 | 24 |
| 2023 | Коришћење Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање | 6 | 109 |
| 2023 | Оптимизација административних поступака и захтева | 2 | 39 |
| 2023 | ИНИЦИЈАТИВА И ИНОВАЦИЈЕ - онлајн обука | 1 | 10 |
| 2023 | Јавне политике - онлајн обука | 1 | 13 |
| 2023 | Оптимизација административних поступака и захтева - Попис административних захтева | 3 | 28 |
| 2023 | Примена аналитичко извештајног система ЈЛС - онлајн обука | 1 | 15 |
| 2023 | Акциони план за спровођење програма Владе - процес израде, спровођења и извештавања - онлајн обука | 1 | 14 |
| 2023 | Учешће јавности у поступку израде нацрта прописа и докумената јавних политика | 6 | 144 |
| 2023 | Идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама - CОSTING | 2 | 40 |
| 2023 | Финансијско управљање и контрола у јавном сектору | 1 | 12 |
| 2023 | Јавне политике - израда докумената | 2 | 30 |
| 2023 | ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Управљање системом јавних политика | 3 | 59 |
| 2023 | Управљање регистром административних поступака и попис административних поступака и захтева | 6 | 181 |
| 2023 | Управљање јавним политикама | 1 | 18 |
| 2023 | Модели за унапређење запошљавања младих | 2 | 38 |
| 2023 | Информисање младих у локалним заједницама | 2 | 38 |
| 2023 | Примена напредног аналитичко извештајног система ЈЛС у доношењу одлука заснованих на чињеницама | 8 | 114 |
| 2023 | Јавне политике у области пољопривреде и руралног развоја | 2 | 35 |
| 2023 | Тест утицаја на микро, мале и средње привредне субјекте (ммсп тест) - онлајн обука | 1 | 4 |
| 2023 | Обрачун трошкова јавних политика - онлајн обука | 1 | 5 |
| 2023 | Показатељи у управљању јавним политикама - онлајн обука | 1 | 3 |
| 2023 | Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа | 3 | 32 |
| 2023 | 62 | 1056 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2022 | ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Управљање системом јавних политика | 3 | 45 |
| 2022 | Анализа и попис административних захтева | 2 | 60 |
| 2022 | КОНТЕКСТ: Радно окружење државних службеника на положају - Крупни план | 2 | 32 |
| 2022 | Коришћење јединиственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање | 3 | 75 |
| 2022 | Средњорочно планирање | 2 | 67 |
| 2022 | Учешће јавности у поступку израде нацрта прописа и докумената јавних политика | 5 | 132 |
| 2022 | Јавне политике – онлајн обука | 1 | 26 |
| 2022 | Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа | 1 | 19 |
| 2022 | Анализа и попис административних захтева - попис административних захтева (е-Папир) | 5 | 47 |
| 2022 | Анализа и попис административних захтева - Попис административних захтева | 7 | 68 |
| 2022 | Управљање регистром административних поступака и попис административних поступака | 4 | 95 |
| 2022 | Јавне политике - израда докумената | 1 | 23 |
| 2022 | Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката | 1 | 15 |
| 2022 | Оптимизација административних поступака | 3 | 24 |
| 2022 | Jавне политике - праћење спровођења и вредновање | 1 | 16 |
| 2022 | Aкциони план за спровођење програма владе - процес израде, спровођења и извештавања | 1 | 21 |
| 2022 | Примена напредног аналитичко извештајног система ЈЛС у доношењу одлука заснованих на чињеницама | 1 | 19 |
| 2022 | Идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама - "COSTING" | 1 | 16 |
| 2022 | 44 | 800 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2021 | Јавне политике – онлајн обука | 2 | 89 |
| 2021 | Aкциони план за спровођење програма Владе - процес израде, спровођења и извештавања | 3 | 109 |
| 2021 | Како до административних поступака које разуме свако, НАЛЕД и Балкански центар за регулаторну реформу (БЦРР) | 5 | 233 |
| 2021 | Коришћење Јединиственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање | 2 | 90 |
| 2021 | Средњорочно планирање | 4 | 143 |
| 2021 | Управљање јавним политикама | 1 | 3 |
| 2021 | Идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама - "COSTING" | 1 | 39 |
| 2021 | 18 | 706 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 1 Управљање јавним политикама ГРУПА А 1/5 | 1 | 9 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 1 Управљање јавним политикама ГРУПА Б 1/5 | 1 | 9 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 2 Ex-ante и Ex-post анализа ефеката јавних политика и прописа ГРУПА А 2/5 | 1 | 9 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 2 Ex-ante и Ex-post анализа ефеката јавних политика и прописа ГРУПА Б 2/5 | 1 | 10 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 3 Утврђивање трошкова јавних политика ГРУПА А 3/5 | 1 | 9 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 3 Утврђивање трошкова јавних политика ГРУПА Б 3/5 | 1 | 8 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - НАПРЕДНА ГРУПА 1/3 | 1 | 10 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - НАПРЕДНА ГРУПА 2/3 | 1 | 7 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - НАПРЕДНА ГРУПА 3/3 | 1 | 6 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 4 Средњорочно планирање ГРУПА А 4/5 | 2 | 8 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 4 Средњорочно планирање ГРУПА Б 4/5 | 1 | 8 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Група А 5/5 | 2 | 14 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Група Б 5/5 | 2 | 20 |
| 2020 | Акциони план за спровођење програма Владе - процес израде, спровођења и извештавања | 2 | 51 |
| 2020 | Јавним политикама ка развоју ЈЛС | 1 | 16 |
| 2020 | Јавне политике – онлајн обука | 1 | 190 |
| 2020 | Обука предавача и ментора у области јавних политика - Модул 5, Група Ц 5/5 | 1 | 2 |
| 2020 | Коришћење јединиственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање | 1 | 40 |
| 2020 | Основе - суштинска питања 3, Крупни план (контекст: Контекст јавне политике – изазови управљања) | 1 | 61 |
| 2020 | Основе - суштинска питања 4, Увод у управљање циклусом јавних политика (Остваривање резултата: Управљање системом јавних политика) | 1 | 61 |
| 2020 | Основе - суштинска питања 5, Кључни аспекти у управљању јавним политикама о којима ћете одлучивати (Остваривање резултата: Управљање системом јавних политика) | 1 | 59 |
| 2020 | Основе - суштинска питања 6, Финансијски аспекти управљања јавним политикама (Остваривање резултата: Управљање системом јавних политика) | 1 | 55 |
| 2020 | Вебинар: " Израда и спровођење Плана развоја јединице локалне самоуправе", СКГО | 4 | 186 |
| 2020 | 30 | 848 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2019 | Израда докумената јавних политика | 2 | 21 |
| 2019 | Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама | 2 | 22 |
| 2019 | Управљање јавним политикама | 1 | 10 |
| 2019 | Управљање законодавним процесом | 3 | 33 |
| 2019 | Оптимизација административних поступака | 1 | 20 |
| 2019 | Средњорочно планирање | 1 | 23 |
| 2019 | Коришћење јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање | 4 | 72 |
| 2019 | Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката | 2 | 20 |
| 2019 | Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа | 1 | 12 |
| 2019 | Унапређење система управљања јавним политикама ЈЛС - СКГО | 7 | 108 |
| 2019 | Обука за попис административних поступака у регистар административних поступака за АП Војводина | 2 | 25 |
| 2019 | 26 | 366 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2018 | Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа | 2 | 27 |
| 2018 | Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) | 2 | 55 |
| 2018 | Обука за јачање аналитичких вештина | 1 | 9 |
| 2018 | Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката | 2 | 31 |
| 2018 | Управљање јавним политикама | 1 | 13 |
| 2018 | Израда докумената јавних политика | 2 | 33 |
| 2018 | Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама | 2 | 26 |
| 2018 | Обука ИТ стручњака за коришћење, администрирање и обучавање других корисника за рад у Jединственом информационом систему за планирање и праћење спровођења јавних политика | 1 | 26 |
| 2018 | Обука oргана државне упрaве за коришћење, администрирање и обучавање за рад у Jединственом информационом систему за планирање и праћење спровођења јавних политика | 1 | 16 |
| 2018 | 14 | 236 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2017 | Тренинг за тренере - Попис административних поступака који се односе на пословање | 1 | 13 |
| 2017 | Попис административних поступака који се односе на пословање (републички органи и организације) | 35 | 479 |
| 2017 | Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа | 1 | 12 |
| 2017 | Израда докумената јавних политика | 1 | 15 |
| 2017 | Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката | 1 | 18 |
| 2017 | Обукa за стицање основних аналитичких вештина у обради података | 5 | 85 |
| 2017 | Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама | 1 | 15 |
| 2017 | Анализа ефеката јавних политика - увод у АЕЈП и дефинисање проблема јавних политика - ГИЗ | 1 | 12 |
| 2017 | Анализа ефеката јавних политика - учешће грађана - ГИЗ | 1 | 11 |
| 2017 | Анализа ефеката јавних политика - креирање и одабир опција јавних политика - ГИЗ | 1 | 10 |
| 2017 | Обуке државних службеника за стицање основних аналитичких вештина потребних за праћење спровођења АПСПВ-а - ГИЗ** | 12 | 35 |
| 2017 | Основе управљања јавним политикама и законодавним процесом | 1 | 13 |
| 2017 | Основе циклуса управљања јавним политикама | 1 | 13 |
| 2017 | Управљање јавним политикама | 1 | 11 |
| 2017 | Управљање законодавним процесом | 1 | 12 |
| 2017 | Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) | 5 | 16 |
| 2017 | 69 | 770 |
| Година | Назив обуке | Број спроведених обука | Број обучених државних службеника/службеника ЈЛС |
|---|---|---|---|
| 2016 | Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа | 1 | 15 |
| 2016 | Израда докумената јавних политика | 1 | 15 |
| 2016 | Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката | 1 | 16 |
| 2016 | Прикупљање, анализа и коришћење података | 1 | 14 |
| 2016 | Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) | 2 | 8 |
| 2016 | 6 | 68 |
